招生地区 | 录取批次 | 2015年分数线 | 2014年分数线 | 2013年分数线 | 2012年分数线 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
专科 | 200 | 200 | |||||||
本三 | 501 | 433 | |||||||
本一 | 550 | 507 | |||||||
本二 | 526 | 464 | |||||||
湖北 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
本二 | 426 | 395 | |||||||
本一 | 531 | 521 | |||||||
专科 | 200 | 200 | |||||||
云南 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
本一 | 555 | 535 | |||||||
本二 | 480 | 440 | |||||||
专科 | 200 | 200 | |||||||
海南 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
专科 | |||||||||
本科 | |||||||||
山东 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
第三段 | |||||||||
第一段 | |||||||||
第二段 | |||||||||
青海 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
本二 | 401 | 330 | |||||||
本一 | 439 | 352 | |||||||
专科 | 160 | 160 | |||||||
贵州 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
本一 | 548 | 480 | |||||||
专科 | 180 | 180 | |||||||
本二 | 463 | 384 | |||||||
福建 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
专科 | 220 | 220 | |||||||
本科 | 465 | 402 | |||||||
广东 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
专科 | 160 | 160 | |||||||
本科 | 430 | 410 | |||||||
天津 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |
专科 | |||||||||
本科 |